代碼 | 案件性質 | 新案費用 | 代碼 | 實質修正案費用 | 代碼 | 行政修正案費用 | 代碼 | 期中報告費用 | 代碼 | 結案 |
A | 廠商贊助之會議審查案 (註一) | 50,000元 | a | 20,000元 | aA | 5,000元 | AI |
10,000元/(註二) |
AF | 10,000元 |
5000元(頻率小於12個月)(註三) | ||||||||||
A1 | 聯合倫理會議審查案(由CDE及NRPB分派) | 60,000元 (含追認案) | a1 | 20,000元 | a1A | 5,000元 | A1I | 10,000元/(註二) | A1F | 10,000元 |
5000元(頻率小於12個月)(註三) | ||||||||||
B | 廠商贊助之簡易審查案 (註一) | 50,000元 | b | 20,000元 | bA | 5,000元 | BI | 10,000元/(註二) | BF | 10,000元 |
5000元(頻率小於12個月)(註三) | ||||||||||
C | 聯合人體試驗委員會已通過之案件 | 10,000元 | c | 5,000元 | CI | 10,000元/(註二) | CF | 10,000元 | ||
5000元(頻率小於12個月)(註三) | ||||||||||
D | 藥物或醫材之臨床試驗案(含第1,2,3,4期藥物臨床試驗及第一、二及三等級醫材試驗) (註一) | 50,000元 | d | 10,000元 | - | |||||
E | 非本院院內員工個人自付、或向科技部、衛福部、其它政府機構或法人申請之會議審查案 | 10,000元 | e | 500元 | - | |||||
F | 非本院院內員工個人自付、或向科技部、衛福部、其它政府機構或法人申請之簡易審查案 | 5,000元 | f | 500元 | - | |||||
G | 本院院內員工個人自付或年度院內計畫未涉人體施行新醫療技術、新藥品、新醫療器材及學名藥生體可用率、生體相等性之試驗研究之會議審查案 | 5,000元 | g | 500元 | - | |||||
H | 本院院內員工個人自付或年度院內計畫之簡易審查案 | 2,000元 | h | 500元 | - | |||||
I | 廠商贊助之免審案 | 5,000元 | - | - | ||||||
J | 無廠商贊助之免審案 | 500元 | - | - | ||||||
K | 臨床個案報告 | 500元 | - | - | ||||||
L | 其他需實質審查之案件(如:法定適應症外/緊急治療個案使用藥品或醫材等申請案) | 500元 | - | - |
【注意事項】